Descripción
Alta precisión en temperaturas elevadas
Robusto y duradero
Fácil lectura y mantenimiento
Ideal para sistemas de calefacción central y redes de agua caliente sanitaria
| MARCA | ROSSWINER® (Alemania) | ||
|---|---|---|---|
| MODELO | ETW-EAV 110 Ni | ETW-EAV 130 Ni | |
| DIÁMETRO NOMINAL | 1/2” | 3/4” | |
| LARGO TOTAL | 110 MM | 130 MM | |
| CAUDAL NOMINAL | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | |
| TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN | 90º C | ||
| CLASE METROLÓGICA | A | ||
| INSTALACIÓN | Vertical y horizontal | ||






