Descripción
| Especificaciones | Unidad | DH 62 | DH 92 |
|---|---|---|---|
| Código | 4140.582 | 4140.583 | |
| Rendimiento (30 °C / 80% RH) | l/24h | 52 | 80 |
| Rendimiento (20 °C / 60% RH) | l/24h | 20 | 32 |
| Para espacios de aprox. | m² | 780 | 1200 |
| Para secado después de una inundación | m³ | 312 | 480 |
| Caudal del aire | m³/h | 480 | 1.100 |
| Rango de trabajo: Temperatura | °C | 1–32 | 1–32 / 1–45 |
| Rango de trabajo: Humedad | % | 30–98 | 30–98 / 30–70 |
| Gas refrigerante | R1234yf | R1234yf | |
| Consumo de potencia | W | 890 | 1.290 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220–240 / 1ph / 50 | 220–240 / 1ph / 50 |
| Nivel sonoro | dB(A) | 53 | 50 |
| Capacidad del depósito | l | 12 | 12 |
| Dimensiones del producto (L × An × Al) | mm | 600 × 580 × 850 | 580 × 600 × 1035 |
| Dimensiones con embalaje (L × An × Al) | mm | 590 × 580 × 850 | 590 × 580 × 1020 |
| Peso neto / bruto | kg | 47 / 51 | 66 / 70 |
| Pallet | pza. | 4 | 4 |
| Doble voltaje | Disponible | No |
