Descripción
| SKU | MV12FT | MV16FT | MV24FT |
|---|---|---|---|
| VOLUMEN MÁX. DE AIRE | 621.000 m³/h | 675.000 m³/h | 783.000 m³/h |
| CORRIENTE MÁXIMA | 3,23 A | 3,23 A | 3,23 A |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 400 V/3/50Hz | 400 V/3/50Hz | 400 V/3/50Hz |
| POTENCIA ABSORBIDA | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 10–95 rpm | 10–75 rpm | 10–55 rpm |
| PESO | 104 kg | 113 kg | 132 kg |
| DIÁMETRO | 3,6 m | 4,9 m | 7,2 m |
| NIVEL SONORO | Hasta 55 dB | Hasta 55 dB | Hasta 55 dB |
| ÁREA MÁX. RECOMENDADA | 630 m² | 850 m² | 1.800 m² |
