Descripción
El rendimiento es del 93% (Hi), un valor excelente para los generadores móviles de aire caliente.
Homologación para quemadores de gasóleo y gas
Ventilador radial con capacidad de presión de hasta 180 Pa
Filtro de gasóleo calentado
Conexión para termostato de ambiente
Cámara de combustión e intercambiador de calor de acero inoxidable 1.4512
| Datos técnicos | Unidad | M25 | M50 | M70 | M100 | M150 | M200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de calor nominal | kW | 25 | 51 | 71 | 100 | 140 | 188 |
| Eficiencia de calefacción nominal | kW | 22 | 46 | 64 | 90 | 125 | 173 |
| Entrega de aire | m³/h | 1150 | 2900 | 4740 | 5400 | 7300 | 12000 |
| Presión externa | Pa | 80 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| Consumo de petróleo | kg/h | 2,1 | 4,3 | 6,0 | 8,4 | 11,8 | 15,8 |
| Consumo de energía eléctrica | kW | 0,376 | 0,69 | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 2,9 |
| Conexión eléctrica | V/A | 230/1,3 | 230/4,4 | 230/6,4 | 230/6,1 | 230/6,1 | 230/13,5 |
| Tubería de gases de combustión | mm | 100 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Apertura de salida de aire | mm | 285 | 385 | 445 | 550 | 550 | 550 |
| Contenido del tanque | litro | 27 | 46 | — | — | — | — |
| Peso sin quemador | kg | 62 | 108 | 134 | 190 | 270 | 270 |
| Dimensiones — Ancho | mm | 520 | 600 | 760 | 920 | 940 | 940 |
| Dimensiones — Profundidad | mm | 1060 | 1350 | 1470 | 1850 | 2320 | 2400 |
| Dimensiones — Altura | mm | 900 | 1050 | 1090 | 1260 | 1340 | 1570 |







