Descripción
| ESPECIFICACIONES | Unidades | HM 200 kW |
|---|---|---|
| Potencia nominal | kW | 188 |
| Potencia efectiva | kW | 173 |
| Caudal de aire | M3/h | 10.500 |
| Corriente de régimen | A | 9 |
| Voltaje | V/f/Hz | 380V/3/50 |
| Presión externa | Pa | 150 |
| Dimensiones | (L x W x H) mm | 2.400x820x1.510 |
| Peso | kg | 620 |
| Capacidad del estanque | L | Estanque externo |
| Consumo de petróleo | kg/h | 11,1/15,5 |
