Descripción
•El AMBERG JH175 es un elegante enfriador evaporativo portátil, con un rendimiento notable.
•Caudal nominal de aire de 7 500 m³/h, ideal para ambientes amplios de hasta 45–60 m²
•Baja potencia eléctrica, apenas 160 W, lo que lo hace eficiente y económico en consumo energético.
•Depósito de agua de unos 30 L, permitiendo horas continuas de funcionamiento sin recarga constante de agua.
•Construcción en ABS resistente, resistente a la radiación UV, corrosión y deformaciones, con diseño móvil sobre ruedas con freno para fácil desplazamiento
•Cuenta con ventiladores frontales dobles, oscilación automática izquierda-derecha, ajuste manual vertical, control remoto, temporizador de hasta 12 h.
•Aporta una caída de temperatura entre 8 °C y 15 °C, reduciendo hasta en un 80 % el consumo frente a un aire acondicionado tradicional. También dispone de emisión de iones negativos para aire más fresco
| MARCA | AMBERG™ |
|---|---|
| CAUDAL DE AIRE | 7.500 m³/h |
| CONSUMO ELÉCTRICO | 160 W ~ 1,8 A |
| TIPO DE VENTILADOR | Axial (ventilador doble) |
| VELOCIDADES | 3 |
| PRESIÓN SONORA | <55 dB (A) |
| ÁREA DE COBERTURA | 40-50 m² |
| ESTANQUE DE AGUA | 30 L |
| CONSUMO DE AGUA | 6-8 L/h |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 220 V / 50 Hz |
| TIPO DE CONTROL | LCD + Control remoto |
| INDICADOR DE TEMPERATURA | Sí |
| IONIZADOR | Sí |
| SWING AUTOMÁTICO | Izquierda / Derecha |
| PESO NETO (SIN AGUA) | 25 kg |
| DIMENSIONES (L x W x H) | 515 x 350 x 1.550 mm |
| ENTRADA DE AGUA | Manual |
| DRENAJE DE AGUA | Manual |
| FILTRO DE POLVO | Sí |
| PROTECCIÓN BOMBA DE AGUA | Sí |






