Descripción
| Modelo | DHIM 35 | DHIM 60 | DHIM 90 |
|---|---|---|---|
| Caudal nominal de aire | 700 m³/h | 1.380 m³/h | 1.380 m³/h |
| Rango de temperatura | 5ºC – 32ºC | 5ºC – 32ºC | 5ºC – 32ºC |
| Rango de humedad | 50% – 90% | 50% – 90% | 50% – 90% |
| Sistema de descongelamiento | Gas caliente | Gas caliente | Gas caliente |
| Alimentación eléctrica | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Corriente nominal* | 3,9 A | 5,6 A | 10,8 A |
| Potencia nominal* | 0,9 kW | 1,3 kW | 2,5 kW |
| Capacidad de secado* | 41 L/24h | 65 L/24h | 120 L/24h |
| Compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Carga de refrigerante | 510 g R410a | 650 g R410a | 1.050 g R410a |
| Dimensiones (L × W × H) | 535×475×910 mm | 570×475×965 mm | 640×545×1.075 mm |
| Peso neto | 37 kg | 46 kg | 50 kg |
| SKU | AH-35LTD | AH-60LTD | AH-90LTD |
