Descripción
Calor dirigido y eficiente: no calientan todo el volumen de aire, sino que solo objetos y personas directamente, logrando un amplio confort y economía en la operación.
Calentamiento rápido: proporcionan calor rápido ya que no requiere de tiempo para calentar el aire.
Sin movimiento de aire: no causan movimiento de aire y así no levanta polvo o partículas.
Control de calefacción zonal: se pueden instalar en diferentes zonas, permitiendo calentar áreas específicas por separado.
Mínima pérdida de calor: como el calor llega directamente a las superficies y personas, la pérdida de calor a través de paredes o techos es significativamente menor que con los sistemas de calefacción tradicionales.
| Información técnica | |||
|---|---|---|---|
| H-3000 | H-4500 | H-6000 | |
| Largo (mm) | 1125 | 1500 | 1875 |
| Alto (mm) | 83 | 83 | 83 |
| Ancho (mm) | 358 | 358 | 358 |
| Peso (kg) | 9,0 | 11,1 | 13,2 |
| Potencia (W) | 1000 / 2000 / 3000 | 1500 / 3000 / 4500 | 2000 / 4000 / 6000 |
| Clase de protección | IP44 | IP44 | IP44 |
| Conexión eléctrica | 400 V / 50 Hz ~ | 400 V / 50 Hz ~ | 400 V / 50 Hz ~ |
| Corriente (A) | 4,3 | 6,5 | 8,7 |

